香港(DHL TNT FED UPS)綜合分區


國 家 名 稱 香 港 起 的 分 區
英 文 中 文 DHL TNT FED UPS YFHEX
AFGHANISTAN 阿富汗 13 9
ALBANIA 阿爾巴尼亞 14 9 G 10
ALGERIA 阿爾及利亞 13 9 H 10
AMERICAN SAMOA 美屬薩摩亞 9 7 E 7
ANDORRA 安道爾 10 7 E 8
ANGOLA 安哥拉 13 9 H
ANGUILLA 安圭拉 8 D 9
ANTIGUA AND BARBUDA 安提瓜和巴布達 12 8 D 9
ANTILLES,NETHERLANDS 荷屬安的列斯 12 D 9
ARGENTINA 阿根廷 12 8 G 9
ARMENIA 亞美尼亞 14 9 G 9
ARUBA 阿魯巴 8 D 9
AUSTRALIA 澳大利亞 8 2 B 4
AUSTRIA 奧地利 10 6 E 7
AZERBAIJAN 阿塞拜疆 14 9 G 9
AZORES(PORTUGAL) 葡萄牙 10 6 8
BAHAMAS 巴哈馬 12 8 D 9
BAHRAIN 巴琳 13 8 F* 9
BANGLADESH 孟加拉國 7 8 F 8
BARBADOS 巴巴多斯 12 8 D 9
BELARUS/BYELORUSSIA 白俄羅斯 14 9 G 10
BELGIUM 比利時 10 6 D* 6
BELIZE 伯利茲 12 8 G 9
BENIN 貝寧 13 9 H 10
BERMUDA 百慕大 12 8 D 9
BHUTAN 不丹 7 8 F
BOLIVIA 玻利維亞 12 8 G 9
BONAIRE 伯奈爾 9
BOSNIA 波斯尼亞 14 9
HERZEGOVINA 黑塞哥維那 14 9
BOTSWANA 博茨瓦納 13 9 H 10
BRAZIL 巴西 12 8 G* 9
BRITISH VIRGIN LSLANDS D 9
BRUNEI 文萊 7 2 B 2
BULGARIA 保加利亞 14 8 G 9
BURKINA FASO 布基納粹法索 13 9 H 10
BURUNDI 布隆迪 13 9 H 10
CAMBODIA (KAMPUCHEA) 柬埔寨 7 8 C 8
CAMEROON 喀麥隆 13 9 H 10
CANADA 加拿大 11 4 C* 5
CANARY ISLANDS, THE 加那利群島 13 6 8
CAPE VERDE 佛得角 13 9 H 10
CAYMAN ISLANDS 開曼群島 12 8 D 9
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和國 13 9 H 10
CHAD 乍得 13 9 H 10
CHANNEL ISLANDS 根西島 10 7 8
CHILE 智利 12 8 G* 9
COLOMBIA 哥倫比亞 12 8 G* 9
COMOROS 科摩羅 9
CONGO 剛果 13 9 H 10
COOK ISLANDS 庫克群島 9 9 D 7
COSTA RICA 哥斯達黎加 12 8 G 9
CROATIA 克羅地亞 14 9 G 9
CUBA 古巴 12 9
CURACAO 古拉索 8 9
CYPRUS 塞浦路斯 13 9 F 9
CZECH REPUBLIC, THE 捷克 14 7 G 9
DENMARK 丹麥 10 6 E* 7
DJIBOUTI 吉布提 13 9 H 10
DOMINICA 多米尼加 12 8 D 9
DOMINICAN REPUBLIC 多米尼加共和國 12 8 D 9
ECUADOR 厄瓜多爾 12 8 G 9
EGYPT 埃及 13 9 F 9
EL SALVADOR 薩爾瓦多 12 8 G 9
ENGLAND(UNITED KINGDOM) 英國 10 5 D* 6
EQUATORIAL GUINEA 赤道幾內亞 13 9 H 10
ERITREA 厄立特裏亞 9 H 10
ESTONIA 愛沙尼亞 14 9 G 9
ETHIOPIA 埃塞俄比亞 13 9 H 10
FALKLAND ISLANDS 福克蘭群島 12 10
FAROE ISLANDS 法羅群島 10 7 10
FIJI ISLANDS 斐濟 9 7 D 7
FINLAND 芬蘭 10 6 E 7
FRANCE 法國 10 6 D 6
FRENCH GUIANA 法屬圭亞那 12 9 G 9
FRENCH POLYNESIA E 7
GABON 加蓬 13 9 H 10
GAMBIA 岡比亞 13 9 H 10
GEORGIA 格魯吉亞熱帶 14 9 G 10
GERMANY 德國 10 5 D* 7
GHANA 加納 13 9 H 10
GIBRALTAR 直布羅陀 10 7 H 9
GREECE 希臘 10 7 E 8
GREENLAND 格陵蘭 10 8 10
GRENADA 格林納達 12 8 D 9
GUADELOUPE 瓜德羅普 12 8 D 9
GUAM 關島 9 7 D* 7
GUATEMALA 危地馬拉 12 8 G 9
GUERNSEY (CHANNEL ISLANDS) 根西島 10 7 8
GUINEA REPUBLIC 幾內亞 13 9 H 10
GUINEA-BISSAU 幾內亞比紹 13 9 H 10
GUYANA 圭亞那 12 9 G 9
HAITI 海地 12 8 D 9
HOLLAND(NETHERLANDS) 荷蘭 10 6 D* 6
HONDURAS REPUBLIC 洪都拉斯 12 8 G 9
HUNGARY 匈牙利 14 7 G 9
ICELAND 冰島 10 8 H 9
INDIA 印度 7 7 E* 7
INDONESIA 印尼 6 2 B* 3
IRAN 伊朗 13 8 F
IRAQ REPUBLIC 伊拉克 13 F
IRELAND, REPUBLIC OF 愛爾蘭 10 6 D 7
ISRAEL 以色列 13 8 F* 10
ITALY 意大利 10 6 D* 6
IVORY COASTCOTE D'IVOIRE 象牙海岸 13 9 H 10
JAMAICA 牙買加 12 8 D 9
JAPAN 日本 1 3 B* 3
JERSEY (CHANNEL ISLANDS) 澤西島 10 7
JORDAN 約旦 13 8 F 10
KAMPUCHEACAMBODIA 柬埔寨 8 G 8
KAZAKHSTAN 哈薩克斯坦 14 9 G 9
KENYA 肯尼亞 13 9 H 10
KIRGHIZIA 10
KIRIBATI 基裏巴斯 9 2 7
KOREA, NORTH 朝鮮 7 8
KOREA, SOUTH 韓國 2 1 A* 2
KOSRAE(MICRONESIA FEDERATED STATES OF) E 7
KUWAIT 科威特 13 7 F 9
KYRGYZSTAN 吉爾吉斯斯坦 9 G
LAOS 老撾 7 8 C 8
LATVIA 拉脫維亞 14 8 G 9
LEBANON 黎巴嫩 13 9 F 10
LESOTHO 萊索托 13 9 H 10
LIBERIA 利比裏亞 13 9 H 10
LIBYA 利比亞 13 9
LIECHTENSTEIN 列支敦士登 10 D 7
LITHUANIA 立陶宛 14 9 G 9
LUXEMBOURG 盧森保 10 6 D 6
MACAU 澳門 5 1 A 1
MACEDONIA 馬其頓 14 8 G 10
MADAGASCAR 馬達加斯加 13 9 H 10
MADEIRA(PORTUGAL) 葡萄牙 10 6 8
MALAWI 馬拉維 13 9 H 10
MALAYSIA 馬來西來 3 1 A* 1
MALDIVES 馬爾代夫 13 9 F 8
MALI 馬裏 13 9 H 10